Harga emas batangan di PT Pegadaian kompak menguat pada perdagangan hari ini, Rabu (15/3/2023).
Pegadaian sendiri menjual berbagai jenis emas, yaitu emas Antam, Antam Retro, Antam Batik, dan UBS. Ukurannya pun dijual beragam, mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram.
Pada perdagangan hari ini, harga emas Antam ukuran 1 gram dibanderol Rp 1.106.000. Emas ini tersedia mulai ukuran/satuan 0,5 gram hingga 1.000 gram.Rata-rata harga menguat 1% dibandingkan kemarin.
Satuan | Harga ANTM Hari Ini | Perubahan (Rp) | Perubahan (%) |
0.5 | Rp 605,000 | Rp 5,000 | 0.83% |
1 | Rp 1,106,000 | Rp 10,000 | 0.91% |
2 | Rp 2,150,000 | Rp 22,000 | 1.03% |
3 | Rp 3,197,000 | Rp 30,000 | 0.95% |
5 | Rp 5,294,000 | Rp 52,000 | 0.99% |
10 | Rp 10,530,000 | Rp 104,000 | 1.00% |
25 | Rp 26,193,000 | Rp 260,000 | 1.00% |
50 | Rp 52,303,000 | Rp 520,000 | 1.00% |
100 | Rp 104,525,000 | Rp 1,039,000 | 1.00% |
250 | Rp 261,035,000 | Rp 2,597,000 | 1.00% |
500 | Rp 521,851,000 | Rp 5,195,000 | 1.01% |
1000 | Rp 1,043,659,000 | Rp 10,389,000 | 1.01% |
Sementara itu, emas Antam Retro harga 1 gram senilai Rp 1.053.000 naik 0,4% dari posisi sebelumnya.
Emas Antam Retro adalah emas kemasan lama di mana keping emas dan sertifikatnya terpisah. Emas Antam Retro kali terakhir diproduksi pada 2018, dan tersedia mulai satuan 0,5 gram hingga 100 gram.
Satuan | Harga Antam Retro Hari Ini | Perubahan Emas Retro (Rp) | Perubahan Emas Retro (%) |
0.5 | Rp 562,000 | Rp 2,000 | 0.36% |
1 | Rp 1,053,000 | Rp 4,000 | 0.38% |
2 | Rp 2,084,000 | Rp 8,000 | 0.39% |
3 | Rp 3,096,000 | Rp 12,000 | 0.39% |
5 | Rp 5,144,000 | Rp 20,000 | 0.39% |
10 | Rp 10,224,000 | Rp 39,000 | 0.38% |
25 | Rp 25,414,000 | Rp 98,000 | 0.39% |
50 | Rp 50,736,000 | Rp 196,000 | 0.39% |
100 | Rp 101,381,000 | Rp 392,000 | 0.39% |
250 | Rp 253,146,000 | Rp 979,000 | 0.39% |
500 | Rp 506,047,000 | Rp 1,957,000 | 0.39% |
1000 | Rp 1,012,048,000 | Rp 3,914,000 | 0.39% |
Pegadaian juga menawarkan emas Antam Batik yang merupakan jenis emas Antam berharga termahal. Harga emas termahal harganya senilai Rp 1.262.000 per gram.
Satuan | Harga Antam Batik Hari Ini | Perubahan Emas Batik (Rp) | Perubahan Emas Batik (%) |
0.5 | Rp 678,000 | Rp 4,000 | 0.59% |
1.0 | Rp 1,262,000 | Rp 9,000 | 0.72% |
8.0 | Rp 9,589,000 | Rp 83,000 | 0.87% |
Terakhir, harga emas UBS yang dikeluarkan PT Untung Bersama Sejahtera harganya Rp1.048.000 per gram. Emas UBS yang tersedia lengkap mulai ukuran 0,5 gram hingga 1.000 gram.
Satuan | Harga UBS Hari Ini | Perubahan Emas UBS (Rp) | Perubahan Emas UBS (%) |
0.5 | Rp 559,000 | Rp 2,000 | 0.36% |
1 | Rp 1,048,000 | Rp 4,000 | 0.38% |
2 | Rp 2,078,000 | Rp 8,000 | 0.39% |
5 | Rp 5,135,000 | Rp 21,000 | 0.41% |
10 | Rp 10,214,000 | Rp 39,000 | 0.38% |
25 | Rp 25,483,000 | Rp 98,000 | 0.39% |
50 | Rp 50,861,000 | Rp 197,000 | 0.39% |
100 | Rp 101,682,000 | Rp 394,000 | 0.39% |
250 | Rp 254,127,000 | Rp 982,000 | 0.39% |
500 | Rp 507,655,000 | Rp 1,964,000 | 0.39%
|
Harga emas yang dijual di Pegadaian memiliki korelasi dengan harga emas dunia.
Mengutip Reuters harga emas dunia melemah 0,58% pada perdagangan Selasa (14/3/2023) ke US$1.902,12 per troy ons. Sehingga ada potensi harga emas Pegadaian turun besok.
Penurunan harga emas karena kekhawatiran atas krisis perbankan sudah mulai mereda, kata karena kekhawatiran atas krisis perbankan sudah mulai mereda.
Sebelumnya harga emas terbang 2,43% pada perdagangan Senin (13/3/2023) karena meningkatnya kekhawatiran pasar Amerika Serikat (AS) setelah krisis yang menimpa Silicon Valley Bank (SVB) dan Signature Bank.